#SearchParts-0,00624982166666667
ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЗАПЧАСТИ (СПРАВОЧНО, ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПРОВЕРЯТЬ ПО КАТАЛОГУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!)
: Кольца поршневые Nissan VK56DE на 8 цил
Код и наименование | Бренд | Условия поставки*) | Цена | Наличие на складе | | |
---|
EDS9399190 Гильза заготовка EDS9399190 для ремонта блока ДВС 93x99x190 без бурта | | 1 день | 2 423,93 Руб.25,73 Евро | + | | |
3 дня | 2 566,35 Руб.27,24 Евро | + | | |
EPNS1011050 Поршень с кольцами и пальцем EPNS1011050 050 VK56DE NISSAN/INFINITI ARMADA/QX56/PATHFINDER/TITAN 120 | | 1 день | 4 386,15 Руб.46,56 Евро | + | | |
3 дня | 4 642,65 Руб.49,29 Евро | + | | |
120107S000KTESTD Поршень с кольцами и пальцем STD VK56DE NISSAN/INFINITI ARMADA/QX56/PATHFINDER 12010-7S000 | | 1 день | 4 465,13 Руб.47,40 Евро | + | | |
120107S000KTE050 Поршень с кольцами и пальцем VK56DE +0,50 Nissan/INFINITI QX56/Pathfinder 98,5x1,5x1,5x2,5 12010-7S0 | | 1 день | 4 465,13 Руб.47,40 Евро | + | | |
EPRS1011 Кольца поршневые EPRS1011 к-т на мотор STD NISSAN/INFINITI VK56DE QX56 98*1,5x1,5x2,5 12033-ZE00A | | 1 день | 4 847,85 Руб.51,46 Евро | + | | |
3 дня | 5 131,35 Руб.54,47 Евро | + | | |
EPRS1011050 Кольца поршневые EPRS1011050 к-т на мотор 050 VK56DE NISSAN/INFINITI 98,5*1,5x1,5x2,5 ARMADA/QX56/PA | | 1 день | 5 309,55 Руб.56,36 Евро | + | | |
3 дня | 5 620,05 Руб.59,66 Евро | + | | |
12033ZE00ATEКОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ VK56 STD | | 1 день | 5 740,88 Руб.60,94 Евро | + | | |
Ремонтные размеры: Кольца поршневые Nissan VK56DE на 8 цил