наименование
Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.1
ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ЭТОЙ ЗАПЧАСТИ (СПРАВОЧНО, ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПРОВЕРЯТЬ ПО КАТАЛОГУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!)
наверхКод
Цена, условия поставки
Замена
Тех.
Рем.
Бренд
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (с уплот. кольцами) (74 21 106 964 / 650.7 776,00 Руб.85,17 Евро2-3 дня
- 6 952,50 Руб.76,15 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (с уплот. кольцами) (74 21 106 964 / 650.9 903,47 Руб.108,47 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.15 504,52 Руб.60,29 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (с уплот. кольцами) (74 21 106 964 / 650.7 877,25 Руб.86,28 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.19 509,18 Руб.104,15 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.14 791,15 Руб.52,48 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.15 768,44 Руб.63,18 Евро2-3 дня
- Гильза цилиндра RVI MIDR06.23.56/DCi11/ЯМЗ-650 d123.00 STD (без уплот. колец) (74 21 106 964 / 650.13 444,35 Руб.37,73 Евро2-3 дня
- 4 329,00 Руб.47,42 Евро2-3 дня
Применимость детали
наверхПроизводитель
Модель
Двигатель